7ª LEGISLATURA
01/01/2021 até 31/12/2024 – legislatura encerrada
Atualizado em: 31/10/2026 20:31
Vereadores desta legislatura
| Nome | Apelido | Partido | Situação |
|---|---|---|---|
| Romildo Lemos de Meira | Romildo da Emater | PARTIDO PROGRESSISTA | Mandato cumprido |
| Manoel Gomes da Rocha | Manoel da Eucatur | Movimento Democrático Brasileiro | Mandato cumprido |
| Nedir Paz Florencio | Neodizinho | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | Mandato cumprido |
| Santa Maia Zimermann | Santa | Movimento Democrático Brasileiro | Mandato cumprido |
| Ueliton Machado da Silva | Polaquinho | Podemos | Mandato cumprido |
| Vilaci Ferreira Sousa | Sargento | Movimento Democrático Brasileiro | Mandato cumprido |
| Antonio de Jesus Santos | Toninho da Bateria | Cidadania | Mandato cumprido |
| Orlando Domingos Rufino | Orlando Tropero | PARTIDO PROGRESSISTA | Mandato cumprido |
| João Geraldo Ferreira | João Cumprido | Cidadania | Mandato cumprido |
| Marcio Pereira Inácio | Márcio do Vale | PARTIDO PROGRESSISTA | Mandato cumprido |
MESA DIRETORA
Período: 01/01/2021 a 31/12/2022 - 7ª LEGISLATURA
| Nome | Função |
|---|---|
| Vilaci Ferreira Sousa | Presidente |
| Antonio de Jesus Santos | Vice Presidente |
| Manoel Gomes da Rocha | 1º Secretario |
| Romildo Lemos de Meira | 2º Secretario |
MESA DIRETORA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2024 - 7ª LEGISLATURA
| Nome | Função |
|---|---|
| Vilaci Ferreira Sousa | Presidente |
| Orlando Domingos Rufino | Vice Presidente |
| Romildo Lemos de Meira | 1º Secretario |
| Manoel Gomes da Rocha | 2º Secretario |